コンサル・ハイクラス転職エージェント比較|許可番号・対象領域・公開データで11サービスを並べる
結論(先に3行で)
- コンサル・ハイクラス・外資・M&A領域の11サービスを、公式の記載と厚労省の公開データだけで並べました。許可番号を確認できたのは9サービスです。
- 公開データ(就職者数・6か月以内の離職率)を取得できたのは JAC Recruitment(13,694人・3.8%)とロバート・ウォルターズ(1,946人・6.5%)。いずれも会社全体の値です。
- 選び方は「希望の領域 × 対象年齢 × 拠点」で2〜3社。求職者の料金は法律上、原則無料です。
このページでやること:全体の表で候補を絞る → 領域別の表で自分の希望に合う窓口を確認 → 各社の詳細で「—(要確認)」の項目を確かめる → 診断で年収の目安と準備することを見る。
全サービスの比較表は?
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 求職者の料金 | 運営会社 | 許可番号 | 公開データ(就職者数・離職) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 無料(公式トップに「求職者様はすべてのサポートを無料でご利用いただけます」と記載) | 株式会社MyVision | 13-ユ-314719 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| JAC Recruitment | ハイクラス転職。外資系/日系グローバル企業。領域にコンサルティング業界・金融業界・管理部門・IT・メーカーなど。年収500万円以上〜2,000万円以上の区分で求人検索 | 国内14拠点(東京本社・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡など)。海外拠点あり | 公式トップに「無料非公開求人の紹介を受ける」と記載(料金の明記は要確認。法律上は原則無料) | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 13-ユ-010227 | 就職者数 13,694人(令和7年度)/6か月以内離職率 3.8%(令和6年度、判明せず 0.0%)※株式会社ジェイエイシーリクルートメント(13-ユ-010227)全体 |
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 会員登録は無料(公式に「新規会員登録(無料)」「無料相談フォーム」と記載) | アクシスコンサルティング株式会社 | 13-ユ-010759 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| コトラ | 金融、コンサル、経営層(経営幹部・エグゼクティブ)、IT/DXエンジニア、製造業の転職 | 所在地:東京都港区麻布台(会社情報に記載の拠点は本社のみ)。公式トップに面談はオンラインまたは電話と記載 | 無料(公式FAQに「費用は一切かかりません」と記載) | 株式会社コトラ | 13-ユ-010833 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | —(公式で要確認。法律上、求職者からの手数料は原則禁止) | NewMA株式会社 | 27-ユ-304092 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| FlowX | コンサル転職。未経験からの挑戦とファーム間の移籍。ITコンサル・PM・業務改善・データ人材など | 所在地:東京都新宿区。LPに「相談は無料。オンラインで60分」と記載 | 無料(LPに「求職者の方への費用は、一切かかりません」と記載) | 株式会社FlowX | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| ASSIGN / ASSIGN AGENT | 20代〜30代のハイエンド層の転職支援。転職サイト(ASSIGN)とエージェント(ASSIGN AGENT) | 東京本社(千代田区霞が関)・大阪支社 | —(公式で要確認。法律上、求職者からの手数料は原則禁止) | 株式会社アサイン | 13-ユ-308560 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| M&Aキャリア | M&A業界(M&A仲介会社など)への転職相談。M&A未経験からの転職を扱う | 所在地:東京都港区南青山 | —(公式で要確認。法律上、求職者からの手数料は原則禁止) | エムホールディングス株式会社 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 年収エージェント | 営業・IT・マーケティング・コンサルなど。紹介記事では「無形商材×営業職とコンサルティング職を中心」、強い領域にコンサル/M&A | —(公式で要確認) | 無料(公式に「相談から転職決定まで一切費用はかかりません」と記載) | StockSun株式会社 | 13-ユ-317621 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| エンワールド・ジャパン | 外資系企業・日系グローバル企業のミドルからエグゼクティブ層のポジション | 東京・大阪・名古屋 | —(公式で要確認。法律上、求職者からの手数料は原則禁止) | エンワールド・ジャパン株式会社 | 13-ユ-010605 | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| ロバート・ウォルターズ | 外資系・日系企業への転職(グローバル企業) | 国内拠点:東京・大阪 | —(公式で要確認。法律上、求職者からの手数料は原則禁止) | ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社 | 13-ユ-070385 | 就職者数 1,946人(令和6年度)/6か月以内離職率 6.5%(令和6年度、判明せず 0.0%)※ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社(13-ユ-070385)全体。令和7年度は集計元で未掲載 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
並び順は、このサイトの記事での登場順(コンサル特化→ハイクラス全般→領域特化→外資)で、広告報酬の有無や金額では決めていません。各社の自己申告の数字(求人数・満足度・年収アップ率・内定率など)は、算出方法を確認できないため載せていません。
希望の領域ごとに使える窓口は?
戦略コンサル
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 13-ユ-314719 |
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 13-ユ-010759 |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
コンサルティングファーム全般(総合・業界特化など)
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 13-ユ-314719 |
| JAC Recruitment | ハイクラス転職。外資系/日系グローバル企業。領域にコンサルティング業界・金融業界・管理部門・IT・メーカーなど。年収500万円以上〜2,000万円以上の区分で求人検索 | 国内14拠点(東京本社・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡など)。海外拠点あり | 13-ユ-010227 |
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 13-ユ-010759 |
| コトラ | 金融、コンサル、経営層(経営幹部・エグゼクティブ)、IT/DXエンジニア、製造業の転職 | 所在地:東京都港区麻布台(会社情報に記載の拠点は本社のみ)。公式トップに面談はオンラインまたは電話と記載 | 13-ユ-010833 |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
| FlowX | コンサル転職。未経験からの挑戦とファーム間の移籍。ITコンサル・PM・業務改善・データ人材など | 所在地:東京都新宿区。LPに「相談は無料。オンラインで60分」と記載 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| 年収エージェント | 営業・IT・マーケティング・コンサルなど。紹介記事では「無形商材×営業職とコンサルティング職を中心」、強い領域にコンサル/M&A | —(公式で要確認) | 13-ユ-317621 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
IT・DXコンサル
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 13-ユ-314719 |
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 13-ユ-010759 |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
| FlowX | コンサル転職。未経験からの挑戦とファーム間の移籍。ITコンサル・PM・業務改善・データ人材など | 所在地:東京都新宿区。LPに「相談は無料。オンラインで60分」と記載 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
FAS・財務アドバイザリー
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 13-ユ-314719 |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
M&A仲介
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
| M&Aキャリア | M&A業界(M&A仲介会社など)への転職相談。M&A未経験からの転職を扱う | 所在地:東京都港区南青山 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| 年収エージェント | 営業・IT・マーケティング・コンサルなど。紹介記事では「無形商材×営業職とコンサルティング職を中心」、強い領域にコンサル/M&A | —(公式で要確認) | 13-ユ-317621 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
ポストコンサル(事業会社の経営企画・CxO)
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| JAC Recruitment | ハイクラス転職。外資系/日系グローバル企業。領域にコンサルティング業界・金融業界・管理部門・IT・メーカーなど。年収500万円以上〜2,000万円以上の区分で求人検索 | 国内14拠点(東京本社・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡など)。海外拠点あり | 13-ユ-010227 |
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 13-ユ-010759 |
| コトラ | 金融、コンサル、経営層(経営幹部・エグゼクティブ)、IT/DXエンジニア、製造業の転職 | 所在地:東京都港区麻布台(会社情報に記載の拠点は本社のみ)。公式トップに面談はオンラインまたは電話と記載 | 13-ユ-010833 |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
外資系・日系グローバル企業
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| JAC Recruitment | ハイクラス転職。外資系/日系グローバル企業。領域にコンサルティング業界・金融業界・管理部門・IT・メーカーなど。年収500万円以上〜2,000万円以上の区分で求人検索 | 国内14拠点(東京本社・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡など)。海外拠点あり | 13-ユ-010227 |
| エンワールド・ジャパン | 外資系企業・日系グローバル企業のミドルからエグゼクティブ層のポジション | 東京・大阪・名古屋 | 13-ユ-010605 |
| ロバート・ウォルターズ | 外資系・日系企業への転職(グローバル企業) | 国内拠点:東京・大阪 | 13-ユ-070385 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
PEファンド・VC
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| AXIS Agent(アクシスコンサルティング) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 | 13-ユ-010759 |
| NewMA | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 | 27-ユ-304092 |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
未経験からの転職を公式に掲げる窓口
| サービス | 対象・得意領域(公式の記載) | 対応地域・拠点 | 許可番号 |
|---|---|---|---|
| MyVision | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 | 13-ユ-314719 |
| FlowX | コンサル転職。未経験からの挑戦とファーム間の移籍。ITコンサル・PM・業務改善・データ人材など | 所在地:東京都新宿区。LPに「相談は無料。オンラインで60分」と記載 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| M&Aキャリア | M&A業界(M&A仲介会社など)への転職相談。M&A未経験からの転職を扱う | 所在地:東京都港区南青山 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。
許可番号と公開データはどう読む?
転職エージェント(有料職業紹介事業)には厚生労働大臣の許可が必要で、許可番号は「13-ユ-010227」のような形です(先頭の13は東京、27は大阪)。厚生労働省「人材サービス総合サイト」で検索すると、許可の内容や、就職者数、無期雇用で就職した人のうち6か月以内に離職した人数(解雇を除く)などを確認できます。数字は会社単位で、コンサル転職だけの数字ではありません。会社の規模が違えば就職者数も違うため、大小で質は比べられません。詳しくはコンサル転職エージェントの選び方にまとめています。
コンサル職の年収は公的統計でどのくらい?
| 職業(job tag) | 賃金(年収) | 平均年齢 | 有効求人倍率 | 統計区分の注意 |
|---|---|---|---|---|
| 経営コンサルタント | 1134.6万円 | 39.4歳 | 0.40 | 職業分類「その他の経営・金融・保険の専門的職業」等の値(M&Aコンサルタント・人事コンサルタント・ファンドマネージャーと同じ値) |
| ITコンサルタント | 889.0万円 | 38.3歳 | 0.88 | 職業分類「ITコンサルタント」等の値(この職業のみの値ではない) |
| M&Aコンサルタント/アドバイザー | 1134.6万円 | 39.4歳 | 0.40 | 職業分類「その他の経営・金融・保険の専門的職業」等の値(経営コンサルタントと同じ値) |
| ファンドマネージャー | 1134.6万円 | 39.4歳 | 0.40 | 職業分類「その他の経営・金融・保険の専門的職業」等の値(経営コンサルタントと同じ値) |
| 企画・調査担当(経営企画などの比較用) | 736.8万円 | 43.0歳 | 0.47 | 職業分類「企画・調査事務員」等の値(この職業のみの値ではない) |
出典:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)。年収・年齢は「令和7年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成」、有効求人倍率は令和7年度のハローワーク求人統計データ。job tag は「統計データは、必ずしもその職業のみの統計データを表しているものではありません」と注記しています。戦略コンサル・FAS・PE・外資系事業会社だけを切り出した公的統計は確認できませんでした(2026-11-02 確認)。
| 年間給与(1年を通じて勤務した人) | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 800万円超〜900万円以下 | 1,834千人 | 3.6% |
| 900万円超〜1,000万円以下 | 1,266千人 | 2.5% |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 2,422千人 | 4.7% |
| 1,500万円超〜2,000万円以下 | 610千人 | 1.2% |
| 2,000万円超〜2,500万円以下 | 167千人 | 0.3% |
| 2,500万円超 | 196千人 | 0.4% |
| 800万円超の合計 | — | 12.6% |
出典:国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」(給与所得者5,163万人、平均給与487万円)。合計12.6%は同資料の記載で、各階級の構成比を足すと端数の関係で12.7%になります(2026-11-02 確認)。
各サービスの詳細は?
MyVision
| 運営会社 | 株式会社MyVision |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-314719(確認したページ) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | コンサルティングファームへの転職(戦略・総合・IT・シンクタンク・FAS/会計・組織人事・業界特化)。未経験・第二新卒・コンサル経験者・エグゼクティブ 公式に未経験からの転職支援の記載あり |
| 対応地域・拠点 | 所在地:東京都港区虎ノ門(神谷町トラストタワー)。地方在住者の面談方法は公式で要確認 |
| 求職者の料金 | 無料(公式トップに「求職者様はすべてのサポートを無料でご利用いただけます」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://www.my-vision.co.jp/ |
PR(広告) MyVisionのサイト内の詳細で求人を見る
JAC Recruitment
| 運営会社 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-010227(確認したページ) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | ハイクラス転職。外資系/日系グローバル企業。領域にコンサルティング業界・金融業界・管理部門・IT・メーカーなど。年収500万円以上〜2,000万円以上の区分で求人検索 |
| 対応地域・拠点 | 国内14拠点(東京本社・北海道・東北・北関東・横浜・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・神戸・中国・福岡など)。海外拠点あり |
| 求職者の料金 | 公式トップに「無料非公開求人の紹介を受ける」と記載(料金の明記は要確認。法律上は原則無料) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | 就職者数 13,694人(令和7年度)/6か月以内離職率 3.8%(令和6年度、判明せず 0.0%)※株式会社ジェイエイシーリクルートメント(13-ユ-010227)全体 |
| 公式サイト | https://www.jac-recruitment.jp/ |
AXIS Agent(アクシスコンサルティング)
| 運営会社 | アクシスコンサルティング株式会社 |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-010759(確認したページ) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | コンサルティングファーム(戦略コンサル・ITコンサルなど)から事業会社のDX・CxOなどハイエンド領域。PEファンド/VCの投資プロフェッショナル・投資先CxO |
| 対応地域・拠点 | 所在地:東京都千代田区麹町。会員登録ページに「Web面談やお電話も可能」と記載 |
| 求職者の料金 | 会員登録は無料(公式に「新規会員登録(無料)」「無料相談フォーム」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://www.axc.ne.jp/ |
コトラ
| 運営会社 | 株式会社コトラ |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-010833(確認したページ) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | 金融、コンサル、経営層(経営幹部・エグゼクティブ)、IT/DXエンジニア、製造業の転職 |
| 対応地域・拠点 | 所在地:東京都港区麻布台(会社情報に記載の拠点は本社のみ)。公式トップに面談はオンラインまたは電話と記載 |
| 求職者の料金 | 無料(公式FAQに「費用は一切かかりません」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://www.kotora.jp/ |
PR(広告) コトラのサイト内の詳細で求人を見る
NewMA
| 運営会社 | NewMA株式会社 |
|---|---|
| 許可番号 | 27-ユ-304092(確認したページ)。公式ページに「許可番号」として記載(大阪労働局の番号) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | M&A・コンサル業界のハイクラス転職。M&A仲介・FAS・ITDX/戦略/人事組織コンサル・経営企画・PEファンド等の求人 |
| 対応地域・拠点 | 所在地:大阪市中央区淡路町。ほかの拠点・オンライン面談の可否は公式で要確認 |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://newma.co.jp/ |
PR(広告) NewMAのサイト内の詳細で求人を見る
FlowX
| 運営会社 | 株式会社FlowX |
|---|---|
| 許可番号 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) 会社概要・LP・利用規約/プライバシーポリシー(flowx.co.jp/policy)・フッターに許可番号の記載なし(2025年5月創業) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | コンサル転職。未経験からの挑戦とファーム間の移籍。ITコンサル・PM・業務改善・データ人材など 対象年齢:LPに「ご相談者は、20代・30代の方が中心」と記載 公式に未経験からの転職支援の記載あり |
| 対応地域・拠点 | 所在地:東京都新宿区。LPに「相談は無料。オンラインで60分」と記載 |
| 求職者の料金 | 無料(LPに「求職者の方への費用は、一切かかりません」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://flowx.co.jp/ |
PR(広告) FlowXのサイト内の詳細で求人を見る
ASSIGN / ASSIGN AGENT
| 運営会社 | 株式会社アサイン |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-308560(確認したページ)。会社概要に「事業者番号」として記載 |
| 対象・得意領域(公式の記載) | 20代〜30代のハイエンド層の転職支援。転職サイト(ASSIGN)とエージェント(ASSIGN AGENT) 対象年齢:20代〜30代(会社概要のタイトル) |
| 対応地域・拠点 | 東京本社(千代田区霞が関)・大阪支社 |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://assign-inc.com/ |
M&Aキャリア
| 運営会社 | エムホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 許可番号 | —(許可番号を公式ページで確認できず。人材サービス総合サイトで要確認) サービスページ・グループのトップ・フッターに許可番号の記載を確認できず(プライバシーポリシーのページは取得できず) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | M&A業界(M&A仲介会社など)への転職相談。M&A未経験からの転職を扱う 公式に未経験からの転職支援の記載あり |
| 対応地域・拠点 | 所在地:東京都港区南青山 |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://mholdings.co.jp/m-career/ |
PR(広告) M&Aキャリアのサイト内の詳細で求人を見る
年収エージェント
| 運営会社 | StockSun株式会社 |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-317621(確認したページ) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | 営業・IT・マーケティング・コンサルなど。紹介記事では「無形商材×営業職とコンサルティング職を中心」、強い領域にコンサル/M&A |
| 対応地域・拠点 | —(公式で要確認) |
| 求職者の料金 | 無料(公式に「相談から転職決定まで一切費用はかかりません」と記載) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://stock-sun.com/nensyuagent/ |
PR(広告) 年収エージェントのサイト内の詳細で求人を見る
エンワールド・ジャパン
| 運営会社 | エンワールド・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-010605(確認したページ) |
| 対象・得意領域(公式の記載) | 外資系企業・日系グローバル企業のミドルからエグゼクティブ層のポジション |
| 対応地域・拠点 | 東京・大阪・名古屋 |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://www.enworld.com/ |
エンワールド・ジャパンの公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) エンワールド・ジャパンのサイト内の詳細で求人を見る
ロバート・ウォルターズ
| 運営会社 | ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 許可番号 | 13-ユ-070385(確認したページ)。人材サービス総合サイトの集計(career-db.com)で確認。公式ページでは番号の記載を確認できず |
| 対象・得意領域(公式の記載) | 外資系・日系企業への転職(グローバル企業) |
| 対応地域・拠点 | 国内拠点:東京・大阪 |
| 求職者の料金 | —(公式で要確認。職業安定法第32条の3第2項で求職者からの手数料は原則禁止) |
| 手数料表(求人企業が払う手数料) | —(公式で要確認) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | 就職者数 1,946人(令和6年度)/6か月以内離職率 6.5%(令和6年度、判明せず 0.0%)※ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社(13-ユ-070385)全体。令和7年度は集計元で未掲載 |
| 公式サイト | https://www.robertwalters.co.jp/ |
ロバート・ウォルターズの公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) ロバート・ウォルターズのサイト内の詳細で求人を見る
フリーコンサル(業務委託)のサービスは比べないの?
このページは正社員転職の窓口だけを比べています。プロフェッショナルハブのように、フリーランスのコンサルタントを企業に紹介するサービスは業務委託の案件を扱うもので、比較に入れていません。独立・業務委託は姉妹サイトフリーコンサル独立ノートで扱っています。
よくある質問
- コンサル転職エージェントはどこがいい?
- 希望の領域・年齢・拠点によって変わります。このページでは順位をつけず、公式の記載と公開データで並べています。領域別の表で2〜3社に絞って比べてください。
- 比較表の並び順は広告で決めている?
- 決めていません。広告報酬の有無や金額で並び順・掲載内容を変えない方針です(広告掲載ポリシー参照)。
- 各社の求人数や満足度を載せないのはなぜ?
- 各社が自社で集計した数字は、算出方法を確かめられないためです。代わりに厚労省の人材サービス総合サイトで確認できる公開データを載せています。
- 許可番号が「—」のサービスは使わないほうがいい?
- 許可がないという意味ではなく、公式ページ(会社概要・LP・フッター・プライバシーポリシーなど)で番号の記載を確認できなかったという意味です。FlowX・M&Aキャリアが該当します。登録の前に、運営会社名で人材サービス総合サイトを検索するか、サービスに番号を問い合わせて、許可を確認してください。
出典・確認したページ
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」:職業紹介事業者の許可番号・手数料表・就職者数・離職状況の公開先(2026-11-02確認)
- e-Gov法令検索「職業安定法」:第4条(定義:職業紹介・募集情報等提供)、第5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)、第32条の3第2項(求職者から手数料を徴収してはならない)、第32条の16(就職者数・離職者数などの情報提供)(2026-11-02確認)
